Descripción
Marco
Marco | Aluminio Alpha Platinum, batería integrada extraíble (RIB), tubo de dirección cónico, enrutamiento interno, Motor Armor, balancín de magnesio, fijaciones para portaequipajes y guardabarros, APB, Boost148, 100 mm de recorrido |
---|---|
*Tenedor | Tamaño: XS , S SR Suntour XCR 34, muelle neumático, amortiguador LO R, bloqueo hidráulico, tubo de dirección cónico, 44 mm offset, cabeza de horquilla sobredimensionada para VTTAE, Boost110, eje pasante con tuerca de 15 mm, 100 mm de recorrido |
Tamaño: M , L , XL SR Suntour XCR 34, muelle neumático, amortiguador LO R, bloqueo hidráulico, tubo de dirección cónico, 44 mm offset, cabeza de horquilla sobredimensionada para VTTAE, Boost110, eje pasante con tuerca de 15 mm, 120 mm de recorrido |
|
Amortiguador | SR Suntour Edge R, 190×45 mm |
Recorrido máximo compatible de la horquilla | 120 mm (XS y S: 520 mm de altura de horquilla, M y superiores: 545 mm de altura de horquilla) |
Buje delantero | Bontrager, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 agujeros, Boost110, eje pasante 15 mm |
---|---|
Buje trasero | Aleación Bontrager, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 agujeros, cuerpo de rueda libre Shimano 8/9/10, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Bloqueo de la rueda trasera | Eje pasante Bontrager Switch, palanca desmontable |
Llanta | Alex MD35, compatible tubeless, 32 agujeros, 35 mm de ancho, válvula Presta |
*Tyre | Tamaño: XS , S Bontrager XR3 Comp, barra rígida, 30 tpi, 27.5×2.35 pulgadas |
Tamaño: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, barra rígida, 30t ft, 29×2.3 pulgadas |
|
Tamaño: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, varilla rígida, 30 tpi, 29×2,3 pulgadas |
|
Tamaño máx. del neumático | Cuadro: 29×2,40 pulgadas (XS y S: 27,5×2,60 pulgadas), Horquilla: Ver fabricante |
Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
---|---|
Cargador | Bosch compacto 2A, 100-240V |
Contador | Bosch Purion |
Motor | Bosch Performance CX, cuerpo del motor de magnesio, 250 vatios, 85 Nm, asistencia limitada a 25 km/h |
Palanca de cambios | Shimano Deore M4100, 10 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano Deore M5120, horquilla larga |
Pedales | FSA Bosch CK-220, plato 36 dts, longitud 165 mm |
Bandeja | FSA, 36 dientes, acero |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 velocidades |
Canal | KMC X10, 10 velocidades |
Pedal | VP-536, plataforma, nylon |
Tamaño máx. de bandeja | 1x: 46 dts, min 34 dts |
Silla de montar | Bontrager Arvada, raíles de acero, 138 mm de ancho |
---|---|
*Poste de silla | Tamaño: XS , S , M TranzX JD-YSP18, 100 mm de recorrido, enrutamiento interno, 31,6 mm, 361 mm de longitud |
Tamaño: L , XL TranzX JD-YSP18, 130 mm de recorrido, enrutamiento interno, 31,6 mm, 425 mm de longitud |
|
Percha | Aleación Bontrager, 31,8 mm, 15 mm de elevación, 720 mm de anchura |
Asas | Bontrager XR Trail Comp, cierre de nailon |
*Potencia | Tamaño: XS , S Aleación Bontrager, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 60 mm de longitud |
Tamaño: M , L , XL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud 70 mm |
|
Juego de dirección | FSA IS-2 |
Disco de freno | Tektro, 6 agujeros, 203 mm |
Juego de frenos | Frenos de disco hidráulicos Tektro HD-M275 |
Peso | M - 24,83 kg |
---|---|
Peso máximo | Esta moto tiene un límite de peso total máximo (incluyendo el peso de la moto, el piloto y el equipaje) de 136 kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.