Description
Cadre
Cadre | Alpha Platinum aluminum, Batterie intégrée amovible (RIB), douille de direction conique, acheminement interne, Motor Armor, basculeur en magnésium, fixations pour porte-bagages et garde-boue, APB, Boost148, débattement de 100 mm |
---|---|
*Fourche | Taille: XS , S SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 100 mm |
Taille: M , L , XL SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 120 mm |
|
Amortisseur | SR Suntour Edge R, 190×45 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 120mm (XS & S : 520mm de hauteur de fourche, M et plus : 545mm de hauteur de fourche |
Moyeu avant | Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm |
---|---|
Moyeu arrière | Alliage Bontrager, roulement étanche, axe alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, Boost148, axe traversant 12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Jante | Alex MD35, compatible tubeless, 32 trous, largeur 35 mm, valve Presta |
*Pneu | Taille: XS , S Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,35 pouces |
Taille: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30t pi, 29×2,3 pouces |
|
Taille: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29×2,3 pouces |
|
Taille max. de pneu | Cadre : 29×2,40 pouces (XS et S : 27,5×2,60 pouces), Fourche : Voir le fabricant |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
---|---|
Chargeur | Bosch compact 2A, 100-240V |
Compteur | Bosch Purion |
Moteur | Bosch Performance CX, corps de moteur en magnésium, 250 watts, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Levier de vitesse | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dts, longueur de 165 mm |
Plateau | FSA, 36 dents, acier |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 1x: 46 dts, min 34 dts |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Taille: XS , S , M TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm |
Taille: L , XL TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
|
Cintre | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
*Potence | Taille: XS , S Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm |
Taille: M , L , XL Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 70 mm |
|
Jeu de direction | FSA IS-2 |
Disque de frein | Tektro, 6 trous, 203 mm |
Jeu de freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275 |
Poids | M – 24,83 kg |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.